MQXM1000旋鉚機 鉚接機
各型號技術(shù)參數(shù) | MQXM系列氣動旋鉚機 |
MQXM1000 | |
額定工作壓力(KN) | 10 |
使用空氣壓力(MPa) | 0.5 |
大閉合高度(mm) | 190 |
工作臺面尺寸(mm) | 280×320 |
保壓時間(s) | 0~5 |
電機功率(W) | 550 |
使用電源電壓(V) | 380 |
外型尺寸(mm) | 500×600×1200 |
大旋鉚工件直徑(以實心A3鋼為標準) | φ2~φ8 |
大行程(mm) | 40 |
主軸行程微調(diào)節(jié)量mm | 20 |
每次旋鉚循環(huán)的耗氣量L | 5.6 |
閉合高度調(diào)節(jié)量mm | 90 |
旋鉚頭總長 | 60mm / 86 /118 mm |
與同類型的液壓旋鉚機相比較 | 速度加快 三~四倍 |
相關(guān)視頻
上一篇:MQXM1500旋鉚機 鉚接機
下一篇:MQXM800旋鉚機 鉚接機